您所在的位置:晋城煤运分公司--> 电子商务
 

煤种

产品
名称
粒度

(mm)

限下率

(%)

质      量      指      标
全水份

Mt(%)

灰  份

Ad(%)

挥发份

Vdaf(%)

全硫份

St,d(%)

收到基低位发热量

Qnet,ar

固定碳

Fc(%)

灰熔

融性

St(℃)

Mj/kg Kcal/kg
无烟煤

二号

洗中块 25-50 ≤12 ≤6 ≤14.00 5-8 ≤0.5 27.18-25.93 6500-6200 81-78 1400
洗小块 13-25 ≤12 ≤6 ≤14.00 5-8 ≤0.5 27.18-25.93 6500-6200 81-78 1400
洗末煤 <13   ≤8 ≤13.00 5-8 ≤0.5 >24.67 >5900 81-78 1400
选大块 >50 ≤12 ≤6 14.01-17.00 5-8 ≤0.5 25.93-24.67 6200-5900 78-75 1400
选中块 25-50 ≤12 ≤6 14.01-17.00 5-8 ≤0.5 25.93-24.67 6200-5900 78-75 1400
选小块 13-25 ≤15 ≤6 14.01-17.00 5-8 ≤0.5 25.93-24.67 6200-5900 78-75 1400
沫  煤 <13   ≤8 17.01-20.00 5-8 ≤0.5 24.67-23.00 5900-5500 75-72 1400
混 煤 >50   ≤8 17.01-20.00 5-8 ≤0.5 24.67-23.00 5900-5500 75-72 1400
无烟煤

三号

洗中块 25-50 ≤15 ≤6 ≤14.00 8-12 ≤0.5 27.18-25.93 6500-6200 81-78 1400
洗小块 13-25 ≤15 ≤6 ≤14.00 8-12 ≤0.5 27.18-25.93 6500-6200 81-78 1400
洗末煤 <13   ≤8 ≤13.00 8-12 ≤0.5 >24.67 >5900 81-78 1400
选中块 25-50 ≤15 ≤6 14.01-17.00 8-12 ≤0.5 25.93-24.67 6200-5900 78-75 1400
选小块 13-25 ≤18 ≤6 14.01-17.00 8-12 ≤0.5 25.93-24.67 6200-5900 78-75 1400
沫  煤 <13   ≤8 17.01-20.00 8-12 ≤0.5 24.67-23.00 5900-5500 75-72 1400
山西省煤炭运销总公司晋城分公司 版权所有 Copyright JingCheng Coal Transportation and Sales CO.,LTD All right reserved
地址:山西省晋城泰欣街161号 邮编:048000 电话:0356-2022366 传真:0356-2026159
晋ICP备05004119号 技术支持:天狐网络 图片提供: 王晓刚